組合案内
事業概況
(2025年2月末現在)
| 名称 | ヤマトグループ健康保険組合 |
|---|---|
| 設立年月日 | 昭和33年(1958年)9月1日 |
| 所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座2-16-10 |
| 連絡先 | 電話番号一覧 |
| 被保険者数 | 122,350人(平均年齢46.3歳) 男性:90,929人(平均年齢45.7歳) 女性:31,421人(平均年齢48.0歳) |
| 被扶養者数 | 102,338人(扶養率0.84) |
| 平均標準報酬月額 | 340,000円 |
保険料率 |
一般(調整保険料率含む) 介護 |
| 事業主数 | 18事業主 |