組合案内
事業概況
(2026年2月末現在)
| 名称 | ヤマトグループ健康保険組合 |
|---|---|
| 設立年月日 | 昭和33年(1958年)9月1日 |
| 所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座2-16-10 |
| 連絡先 | 電話番号一覧 |
| 被保険者数 | 119,828人(平均年齢46.68歳) 男性:88,757人(平均年齢46.09歳) 女性:31,071人(平均年齢48.36歳) |
| 被扶養者数 | 96,369人(扶養率0.81) |
| 平均標準報酬月額 | 340,000円 |
保険料率 |
一般(調整保険料率含む) 介護 子ども・子育て支援金(2026年4月分より) |
| 事業主数 | 19事業主 |