プロフィール
事業概況
(平成24年2月現在)
| 設立年月日 | 昭和33年9月1日 |
|---|---|
| 被保険者数 | 95,686人(男:79,849人/女:15,837人) |
| 被扶養者数 | 126,011人(扶養率1.316) |
| 平均標準報酬月額 | 322,019円 |
| 保険料率 (平成24年4月1日~) |
一般:95.00/1000(調整保険料率含む)
(被保険者42.09/1000 事業主52.91/1000) 介護:15/1000 (被保険者7.5/1000 事業主7.5/1000) |
健康保険組合の財政
健康保険組合の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までで、その年の支出はその年の収入でまかなう単年度経理になっています。
収入の大部分は、みなさんと事業主が負担する保険料で、そのほかに、多少ですが事務費の国庫補助、雑収入などがあります。
支出のうち一番多いものは、みなさんが医師にかかったときの医療費やいろいろな手当金などの保険給付費です。そのほかに、高齢者の医療を支えるための支援金、納付金や保健事業費、事務費などがありますが、保健事業は健康保険組合の大きな長所ですので、積極的に行っています。
決算の結果、決算残金が生じたときは、今後の給付費支出に備え一定の金額を法定準備金として積み立てることが義務づけられており、残りは別途積立金とするか、翌年度に繰り越すことができます。
加入事業所一覧
| 記号 | 名称 |
|---|---|
| 10 | ヤマトホールディングス(株) |
| 11 | ヤマト運輸(株) |
| 12 | ヤマトグループ健康保険組合 |
| 13 | ヤマトパッキングサービス(株) |
| 14 | ヤマトオートワークス(株) |
| 15 | 湖南工業(株) |
| 16 | ヤマトシステム開発(株) |
| 17 | ヤマトマルチチャター(株) |
| 18 | 神戸ヤマト運輸(株) |
| 19 | ヤマトホームコンビニエンス(株) |
| 20 | ヤマトフィナンシャル(株) |
| 25 | ヤマトリ-ス(株) |
| 27 | 沖縄ヤマト運輸(株) |
| 35 | ヤマトグローバルロジスティクスジャパン(株) |
| 39 | ヤマトオートワークス沖縄(株) |
| 40 | ファインクレジット(株) |
| 41 | ヤマトマネージメントサービス(株) |
| 42 | ボックスチャーター(株) |
| 43 | ヤマトグループ企業年金基金 |
| 44 | ヤマトダイアログ&メディア(株) |
| 45 | ヤマトボックスチャーター(株) |
| 46 | ヤマト包装技術研究所(株) |
| 47 | (株)スワン |
| 48 | ヤマトオートワークス北信越(株) |
| 49 | ヤマトグローバルエキスプレス(株) |
| 50 | ヤマトロジスティクス(株) |
| 51 | ヤマトオートワークス岩手(株) |
| 52 | ヤマトマルチメンテナンスソリューションズ(株) |
| 54 | エキスプレスネットワーク(株) |
