HOME- 健康診断の受け方!健康であるために!!
- 被保険者向け健診
被保険者向け健診
実施時期については、各主管支店と健診機関で取り決めた上、基本的には巡回健診を行っています。
検査項目は、年齢区分によって以下のようになっています。
| 項目名 | 35歳未満 | 35歳〜44歳の社会保険適用者 | 45歳以上の社会保険適用者 | |
|---|---|---|---|---|
| 身体計測 | 身長・体重・BMI | ◎ | ◎ | ◎ |
| 腹囲 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 業務歴・既往歴 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 自覚症状・他覚症状 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 血圧測定 | 血圧(収縮期/拡張期) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 血液検査 | 貧血検査(赤血球数・白血球数・血色素数) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 貧血検査(血小板数) | ◎ | |||
| 肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP) | ◎ | |||
| 腎機能検査(尿素窒素・尿酸) | ◎ | ◎ | ||
| 腎機能検査(クレアチニン) | ◎ | |||
| 血中脂質(中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール) | ◎ | ◎ | ||
| 糖尿検査(空腹時血糖・HbA1c) | ◎ | ◎ | ||
| 膵機能検査(血清アミラーゼ) | ◎ | ◎ | ||
| 免疫検査(CRP) | ◎ | |||
| 尿検査 | 糖・蛋白・潜血 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 心電図検査 | 安静時 | ◎ | ◎ | |
| 眼科検査 | 視力測定 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 耳鼻科検査 | 聴力(オージオメーター) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 胸部X線 | 間接撮影(100mm) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 胃部検査 | 胃部X線間接撮影(8方向) | ◎ | ◎ | |
| 糞便検査 | 便潜血反応(ヘモグロビン、2日法) | ◎ | ||
| 超音波検査 | 腹部(肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓) | ◎ | ||
| 前立腺がん検査 | PSA〔男性のみ対象〕 | ◎ | ||
| 眼底検査 | (両眼) | △ | △ | |
| 医師の判断 | 医師の診察(判定) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 医師の意見 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 質問票 | 標準的な質問票 | ◎ | ◎ | |
※◎は必須項目
※△は医師の判断に基づき選択的に実施する項目ですが、前提として前年度の健診結果を基に実施します。
被保険者向けの健康診断は、事業主と健保組合が共同で実施しております。上記の健診結果については、事業主は労働安全衛生法に基づく事後指導を、健保組合は高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保健指導のため、当該年度の契約機関との間で共同で利用します。なお、当該個人データの管理についての責任者は、事業主は人事担当部長、健保組合は常務理事になります。
